Il GSE, il Gestore Servizi Energetici, ha annunciato che è attivo il Portaltermico 3.0 per richiedere gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0.. Vediamo nel dettaglio.
Che cos’è il Conto termico 3.0
Come riportato nella notizia pubblicata sul nostro sito lo scorso 9 ottobre, il Conto Termico 3.0 è un contributo a fondo perduto che si riceve dal GSE direttamente sul proprio conto corrente senza dover aspettare il recupero fiscale negli anni successivi.
Se si è un soggetto privato, il contributo è ammesso per gli interventi di produzione di energia termica da rinnovabili e per i sistemi ad alta efficienza ad esempio pompe di calore, pannelli solari termici e solar cooling, microcogenerazione, teleriscaldamento e tele-raffreddamento.
Gli interventi realizzabili per l’incremento dell’efficienza energetica sono:
| Categoria | Sigla | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
| Titolo IIInterventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | II.A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Art. 5, comma 1, lettera a) |
| II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Art.5, comma 1, lettera b) | |
| II.C | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Art. 5, comma 1, lettera c) | |
| II.D | Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” | Art. 5, comma 1, lettera d) | |
| II.E | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | Art. 5, comma 1, lettera e) | |
| II.F | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | Art. 5, comma 1, lettera f) | |
| II.G | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera g) | |
| II.H | Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera h) |
Tabella Interventi di incremento dell’efficienza energetica
Gli interventi realizzabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza sono:
| Categoria | Sigla | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
| Titolo IIIInterventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | III.A | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera a) |
| III.B | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera b) | |
| III.C | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera c) | |
| III.D | Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2) | Art. 8, comma 1, lettera d) | |
| III.E | Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lettera e) | |
| III.F | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera f) | |
| III.G | Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | Art. 8, comma 1, lettera g) |
Tabella Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
A cosa serve il Portale Conto Termico 3.0
Il Portale permette di:
- visualizzare tutti gli edifici e le richieste di cui si è Soggetti Responsabili, accedendo alla sezione “edifici”
- operare per conto di altri Soggetti Responsabili in qualità di soggetto delegato.
Chi è il Soggetto Responsabile
Il Soggetto Responsabile (SR) è colui che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo. Stipula il contratto con il GSE, effettua la richiesta tramite il Portaltermico e gestisce i rapporti contrattuali con il GSE. Può anche delegare un soggetto terzo.
Come si accede al Portale
Il Soggetto Responsabile è tenuto ad iscriversi all’Area Clienti del GSE, cliccando qui
Una volta registrato, clicca qui per entrare nell’Area clienti inserendo le tue credenziali.
Il Portale si raggiunge dall’home page del sito GSE seguendo il seguente percorso:
Servizi>Efficienza energetica>Conto termico 3.0
oppure accedendo direttamente: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/
La pagina contiene le seguenti informazioni:
- Cos’è il Conto Termico 3.0
- Tipologie di interventi
- Chi può accedere
- Come accedere
- Percentuali ed erogazione degli incentivi
- FAQ e supporto
- Dal 2.0 al 3.0
- Documenti con la Guida all’utilizzo del Portale CT 3.0 e la modulistica
- Webinar
- Modulistica CT 2.0