Questa pagina raccoglie tutte le tabelle della simulazione Adiconsum sul solo costo del rifornimento.
Due tratte di lunghezza simile: Roma–Milano (570 km) e Roma–Lamezia Terme (581 km), andatura costante a 130 km/h. Niente pedaggio, optional o finanziamento. I modelli sono i tre più venduti per alimentazione (UNRAE, gennaio–agosto 2026), versione base, prezzo cash.
Come leggere i numeri
I consumi sono stime: stile di guida, carico, gomme, traffico e climatizzatore possono spostare il risultato. L’elettrico non ha un prezzo solo: cambia se si parte da casa o si ricarica solo in colonnina, e cambia con la tariffa.
Mini glossario
- GPL: gas di petrolio liquefatto.
- AC: ricarica lenta in corrente alternata (fino a 22 kW). Adatta a parcheggio o hotel, non all’autostrada.
- HPC: ricarica ultra-rapida (oltre 150 kW), quella da area di servizio.
- PUN: Prezzo Unico Nazionale dell’energia all’ingrosso. Non è la bolletta di casa.
- UNRAE: associazione delle Case estere; da lì arrivano le Top 10 usate per scegliere i modelli.
- Wallbox: presa o colonnina di ricarica a casa.
- FV: impianto fotovoltaico.
Prezzi usati
- Benzina self 2,142 €/l
- Gasolio self 2,317 €/l
- GPL 0,731 €/l
- ricarica domestica base 0,25 €/kWh
- HPC (Osservatorio Adiconsum, agosto 2026): prezzo minimo 0,30 €/kWh· media delle migliori 0,56 €/kWh · media di rete 0,76 €/kWh · prezzo massimo 0,90 €/kWh.
Le 15 auto a confronto
| Alimentazione | Modello (versione base) | Prezzo cash | Consumo a 130 km/h |
|---|---|---|---|
| Ibrida | Fiat Pandina Pop 65 CV | 12.500 € | 6,9 l/100 km |
| Ibrida | Jeep Avenger e-Hybrid Longitude 110 CV | 26.200 € | 6,9 l/100 km |
| Ibrida | Toyota Yaris Cross Hybrid 130 CV | 24.950 € | 7,15 l/100 km |
| Benzina | Citroën C3 You 100 CV | 16.300 € | 7,1 l/100 km |
| Benzina | Volkswagen T-Cross Trend 95 CV | 25.550 € | 7,75 l/100 km |
| Benzina | Opel Corsa Edition 100 CV | 16.500 € | 7,25 l/100 km |
| Diesel | Audi Q3 Business TDI 150 CV | 45.500 € | 7,25 l/100 km |
| Diesel | Mercedes-Benz GLA 180 d 116 CV | 44.959 € | 6,35 l/100 km |
| Diesel | Volkswagen Tiguan Edition Plus 2.0 TDI 150 CV | 45.250 € | 6,29 l/100 km |
| GPL | Dacia Sandero Streetway Eco-G 120 CV | 16.600 € | 11,0 l/100 km |
| GPL | Dacia Duster Essential Eco-G 120 CV | 19.900 € | 7,95 l/100 km |
| GPL | Renault Captur Evolution Eco-G 120 CV | 23.576 € | 9,0 l/100 km |
| Elettrica | Leapmotor T03 95 CV | 15.900 € | 19,5 kWh/100 km |
| Elettrica | Renault Spring MY26 Extreme 100 CV | 18.700 € | 16,0 kWh/100 km |
| Elettrica | Tesla Model Y SR 295 CV | 42.497 € | 19,0 kWh/100 km |
Auto termiche: quanto si spende di solo rifornimento
| Modello | Roma–Milano | Roma–Lamezia |
|---|---|---|
| Dacia Duster Eco-G 120 | 33,13 € | 33,77 € |
| Renault Captur Eco-G 120 | 37,50 € | 38,22 € |
| Dacia Sandero Eco-G 120 | 45,83 € | 46,72 € |
| VW Tiguan TDI 150 | 83,07 € | 84,68 € |
| Mercedes GLA 180 d | 83,86 € | 85,48 € |
| Fiat Pandina Hybrid Pop | 84,25 € | 85,87 € |
| Jeep Avenger e-Hybrid | 84,25 € | 85,87 € |
| Citroën C3 You 100 | 86,69 € | 88,36 € |
| Toyota Yaris Cross Hybrid 130 | 87,30 € | 88,98 € |
| Opel Corsa Edition 100 | 88,52 € | 90,23 € |
| VW T-Cross Trend 95 | 94,62 € | 96,45 € |
| Audi Q3 TDI 150 | 95,75 € | 97,60 € |
Auto elettriche: Roma–Milano (570 km)
Energia del viaggio: T03 111,2 kWh · Spring 91,2 kWh · Model Y SR 108,3 kWh.
Partenza al 100% da casa (T03 37,3 kWh · Spring 22,4 kWh · Model Y 60 kWh), integrazione in HPC.
| Scenario | T03 | Spring | Model Y SR |
|---|---|---|---|
| Tutto casa 0,25 (teorico) | 27,79 € | 22,80 € | 27,08 € |
| Casa 100% + HPC minimo assoluto 0,30 | 31,48 € | 26,24 € | 29,49 € |
| Casa 100% + Media migliore HPC 0,56 | 50,68 € | 44,13 € | 42,05 € |
| Casa 100% + Media HPC 0,76 | 65,45 € | 57,89 € | 51,71 € |
| Casa 100% + Massimo HPC 0,90 | 75,79 € | 67,52 € | 58,47 € |
| Tutto HPC minimo assoluto 0,30 | 33,35 € | 27,36 € | 32,49 € |
| Tutto HPC Media migliore 0,56 | 62,24 € | 51,07 € | 60,65 € |
| Tutto HPC Media 0,76 | 84,47 € | 69,31 € | 82,31 € |
| Tutto HPC Massimo 0,90 | 100,04 € | 82,08 € | 97,47 € |
Auto elettriche: Roma–Lamezia Terme (581 km)
Energia del viaggio: T03 113,3 kWh · Spring 93,0 kWh · Model Y SR 110,4 kWh.
| Scenario | T03 | Spring | Model Y SR |
|---|---|---|---|
| Tutto casa 0,25 (teorico) | 28,32 € | 23,24 € | 27,60 € |
| Casa 100% + HPC minimo assoluto 0,30 | 32,12 € | 26,77 € | 30,12 € |
| Casa 100% + Media migliore HPC 0,56 | 51,88 € | 45,11 € | 43,22 € |
| Casa 100% + Media HPC 0,76 | 67,08 € | 59,23 € | 53,30 € |
| Casa 100% + Massimo HPC 0,90 | 77,72 € | 69,10 € | 60,35 € |
| Tutto HPC minimo assoluto 0,30 | 33,99 € | 27,89 € | 33,12 € |
| Tutto HPC Media migliore 0,56 | 63,45 € | 52,06 € | 61,82 € |
| Tutto HPC Media 0,76 | 86,10 € | 70,65 € | 83,90 € |
| Tutto HPC Massimo 0,90 | 101,97 € | 83,66 € | 99,35 € |
Se non si parte da casa: tutta la ricarica è pubblica
Chi non ha una wallbox paga l’intero viaggio in colonnina. Non è lo stesso prodotto della ricarica domestica: cambia il prezzo al kWh e, in AC, cambia soprattutto il tempo.
L’AC pubblica non è pensata per l’A1 a 130 km/h; la mettiamo in tabella perché molti consumatori ricaricano in parcheggio, in hotel o in destinazione e devono sapere quanto pesa quel kWh sul viaggio.I valori sotto sono stime. I consumi dipendono dallo stile di guida.
Roma–Milano (570 km) — solo colonnina pubblica
| Tariffa | T03 | Spring | Model Y SR |
|---|---|---|---|
| AC minimo assoluto 0,25 | 27,79 € | 22,80 € | 27,08 € |
| Media migliore AC 0,46 | 51,13 € | 41,95 € | 49,82 € |
| Minimo AC 0,52 | 57,80 € | 47,42 € | 56,32 € |
| Media AC 0,64 | 71,14 € | 58,37 € | 69,31 € |
| Massimo AC 0,84 | 93,37 € | 76,61 € | 90,97 € |
| HPC minimo assoluto 0,30 | 33,35 € | 27,36 € | 32,49 € |
| Media migliore HPC 0,56 | 62,24 € | 51,07 € | 60,65 € |
| Media HPC 0,76 | 84,47 € | 69,31 € | 82,31 € |
| Massimo HPC 0,90 | 100,04 € | 82,08 € | 97,47 € |
Roma–Lamezia Terme (581 km) — solo colonnina pubblica
| Tariffa | T03 | Spring | Model Y SR |
|---|---|---|---|
| AC minimo assoluto 0,25 | 28,32 € | 23,24 € | 27,60 € |
| Media migliore AC 0,46 | 52,12 € | 42,76 € | 50,78 € |
| Minimo AC 0,52 | 58,91 € | 48,34 € | 57,40 € |
| Media AC 0,64 | 72,51 € | 59,49 € | 70,65 € |
| Massimo AC 0,84 | 95,17 € | 78,09 € | 92,73 € |
| HPC minimo assoluto 0,30 | 33,99 € | 27,89 € | 33,12 € |
| Media migliore HPC 0,56 | 63,45 € | 52,06 € | 61,82 € |
| Media HPC 0,76 | 86,10 € | 70,65 € | 83,90 € |
| Massimo HPC 0,90 | 101,97 € | 83,66 € | 99,35 € |
Elaborazione Ufficio Studi e Progetti Adiconsum – Green Circle 3 “Abita e Muoviti”, 22 settembre 2026.
Fonti: listini e schede delle Case Automobilistiche; Osservatorio prezzi tariffe di ricarica Adiconsum (agosto 2026); UNRAE, Top 10 per alimentazione, agosto 2026.